TURİZM

Sekiz ayda 7. 2 milyon ziyaretçi geldi. Almanya, Rusya’nın önünde, ilk sırada

Kültür ve Turizm Bakanlığı 8 aylık (Ocak-Ağustos) Türkiye’ye gelen ziyaretçi istatistiklerini açıkladı.

Bakanlık verilerine göre bu yılın sekiz aylık döneminde gelen toplam ziyaretçi geçen yılın yalnız ağustos ayında gelenler kadar.

Geçen yıl Ağustos ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 6.3 milyon iken bu yılın sekiz ayında gelen toplam ziyaretçi 7.2 milyon.

Bu yılın sekiz alık döneminde Almanya’dan 789 bin kişi, Rusya’dan ise 772 bin kişi geldi.

Buna göre sekiz ayda gelenlerin ülkelere göre dağılımında Almanya Rusya’dan 17 bin kişi fazlası ile ilk sırada yer alıyor.

Geçen yıl sekiz ayda Rusya’dan gelenler 4.8 milyon iken Almanya 3.3 milyon ile ikinci sıradaydı.

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında Ukrayna 520 bin kişi ile 3., İngiltere 465 bin ile 4., 207 bin ile Fransa 5. ve 195 bin ile Hollanda 6. Sırada bulunuyor.

2018-2020 yıllarında, Ocak-Ağustos(8 ayda)  Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı
  YILLAR Değişim (Yüzde)
MİLLİYET 2018 2019 2020 2020/2019
Almanya 2 976 266 3 384 199 789 602 -76,67
Rusya 4 186 512 4 831 341 772 686 -84,01
Bulgaristan 1 405 199 1 693 939 532 417 -68,57
Ukrayna 1 000 636 1 106 456 520 833 -52,93
İngiltere 1 576 339 1 849 764 465 180 -74,85
Gürcistan 1 443 427 1 273 379 362 424 -71,54
İran 1 507 787 1 377 478 258 965 -81,20
Fransa 537 411 657 370 207 504 -68,43
Irak 741 951 947 249 205 290 -78,33
Hollanda 745 960 830 129 195 360 -76,47
Azerbaycan 592 499 630 669 160 729 -74,51
Romanya 457 750 559 943 137 218 -75,49
Yunanistan 374 744 543 021 123 091 -77,33
Belçika 391 656 429 495 100 879 -76,51
ABD 301 348 397 185 92 474 -76,72
Avusturya 264 474 307 291 83 738 -72,75
İsrail 299 648 378 272 79 522 -78,98
Kuveyt 228 926 295 910 75 777 -74,39
Sırbistan 150 717 199 575 71 741 -64,05
S. Arabistan 585 885 470 385 65 522 -86,07
Polonya 469 697 635 385 65 226 -89,73
İsviçre 164 271 194 456 63 761 -67,21
Moldova 142 405 145 929 59 580 -59,17
Kazakistan 337 625 350 947 58 800 -83,25
K.Makedonya 138 041 150 784 58 446 -61,24
İsveç 274 704 324 153 57 140 -82,37
Belarus 185 379 191 811 56 177 -70,71
Ürdün 281 331 345 670 55 819 -83,85
Özbekistan 178 505 170 181 54 600 -67,92
Libya 110 293 163 148 54 415 -66,65
KKTC 183 736 178 098 52 846 -70,33
İtalya 186 478 255 859 50 704 -80,18
Fas 110 613 153 607 47 568 -69,03
Lübnan 219 284 275 343 47 197 -82,86
Cezayir 178 535 199 340 46 209 -76,82
Türkmenistan 167 696 203 777 40 188 -80,28
Tunus 90 324 111 737 38 834 -65,25
İspanya 107 361 169 726 38 718 -77,19
Hindistan 94 917 146 456 36 131 -75,33
Mısır 95 475 118 953 35 981 -69,75
Bosna Hersek 83 959 102 113 35 647 -65,09
Kosova 93 150 103 921 35 075 -66,25
Güney Kore 102 712 139 838 34 200 -75,54
Filipinler 64 784 91 845 33 919 -63,07
Çin Halk Cumh 259 462 292 322 33 049 -88,69
Danimarka 236 991 245 859 31 955 -87,00
Endonezya 84 164 81 828 30 454 -62,78
Arnavutluk 84 185 91 601 28 821 -68,54
Kırgızistan 81 880 82 645 28 147 -65,94
Pakistan 74 326 86 329 24 043 -72,15
Kanada 73 230 95 973 22 765 -76,28
Katar 71 692 80 412 21 388 -73,40
Norveç 115 923 155 429 18 473 -88,11
Japonya 50 886 66 974 17 225 -74,28
Bahreyn 54 262 66 442 16 336 -75,41
Malezya 47 127 63 185 16 038 -74,62
Brezilya 48 495 64 767 15 750 -75,68
İrlanda 49 074 68 593 14 838 -78,37
Avustralya 65 157 81 876 12 158 -85,15
Macaristan 85 775 106 615 11 366 -89,34
Tacikistan 27 724 29 560 11 338 -61,64
Hırvatistan 25 893 35 663 10 937 -69,33
Meksika 20 810 34 550 10 741 -68,91
Finlandiya 84 741 89 549 10 323 -88,47
Çek Cumh 164 505 230 074 9 903 -95,70
Litvanya 131 467 151 335 9 249 -93,89
Güney Afrika 33 346 47 754 8 935 -81,29
Yemen 27 073 28 143 8 670 -69,19
Portekiz 25 560 37 175 8 489 -77,16
Ermenistan 33 453 40 840 8 097 -80,17
Kolombiya 32 574 41 835 7 932 -81,04
Karadağ 14 931 17 843 6 831 -61,72
Tayland 31 202 37 438 6 621 -82,31
Arjantin 49 179 46 172 6 438 -86,06
Slovenya 24 954 33 539 6 295 -81,23
Letonya 40 920 54 452 6 064 -88,86
Slovakya 122 465 164 994 6 025 -96,35
Sudan 10 421 11 352 4 736 -58,28
Singapur 13 339 17 521 4 374 -75,04
Estonya 40 489 49 786 3 766 -92,44
Bangladeş 11 620 13 146 3 439 -73,84
Şili 9 276 12 501 2 854 -77,17
BAE 32 126 28 096 2 773 -90,13
Venezuela 5 774 6 826 2 214 -67,57
Yeni Zelanda 10 810 14 157 2 060 -85,45
Malta 5 403 5 999 2 032 -66,13
G. Kıbrıs 7 522 8 719 1 806 -79,29
Lüksemburg 5 280 7 891 1 364 -82,71
İzlanda 1 996 2 825    389 -86,23
YABANCI TOPLAM 27 023 134 31 001 394 7 255 107 -76,60
Yayın Tarihi
27.09.2020
Bu haber 1179 kişi tarafından okunmuştur.
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Bu habere ilk yorumu yazan siz olun.

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla

Arama Yap!